Дрегли ,
деревня Любытинского района Новгородской области,
59.2° N, 33.52° E 135 m
Погода на ближайший час
-13°
Световой день:
7 ч 31мин09:12
16:43
Дрегли ,
деревня Любытинского района Новгородской области,
59.2° N, 33.52° E 135 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 31мин09:12
16:43
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1027.6 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1027.6 hPa | 87% | 0% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1027.5 hPa | 88% | 0% | 2% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1027.6 hPa | 88% | 0% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1027.6 hPa | 90% | 0% | 1% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.7 hPa | 89% | 0% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.7 hPa | 86% | 0% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.6 hPa | 86% | 0% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.7 hPa | 86% | 0% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.6 hPa | 87% | 0% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.3 hPa | 86% | 0% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.1 hPa | 86% | 0% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.5 hPa | 86% | 0% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.6 hPa | 86% | 1% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.7 hPa | 86% | 0% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.8 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1026.9 hPa | 79% | 1% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1026.8 hPa | 75% | 2% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1026.6 hPa | 72% | 1% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.5 hPa | 73% | 1% | 3% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1026.3 hPa | 74% | 0% | 3% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.2 hPa | 79% | 0% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.9 hPa | 80% | 0% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.4 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1024.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1023.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1023.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1022.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1022.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1021.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1021.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1020.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1019.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.1 hPa | 84% | 8% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1018.6 hPa | 82% | 93% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1018.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.5 hPa | 79% | 88% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1017.8 hPa | 78% | 100% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7.0 m/s | 1017.0 hPa | 78% | 100% | 6% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1016.3 hPa | 80% | 100% | 5% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.0 m/s | 1016.0 hPa | 79% | 100% | 3% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.6 m/s | 1015.6 hPa | 81% | 100% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.7 m/s | 1015.3 hPa | 81% | 100% | 4% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.5 m/s | 1014.7 hPa | 83% | 100% | 4% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1.0 m/s | 1014.0 hPa | 84% | 100% | 4% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.9 m/s | 1013.7 hPa | 85% | 100% | 4% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.5 m/s | 1013.6 hPa | 86% | 100% | 4% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 1 m/s | 1013.3 hPa | 86% | 100% | 4% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.7 m/s | 1013.3 hPa | 87% | 100% | 3% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1013.5 hPa | 88% | 100% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1013.4 hPa | 88% | 27% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1013.4 hPa | 92% | 0% | 44% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1013.6 hPa | 88% | 0% | 88% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1013.8 hPa | 86% | 0% | 90% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1013.9 hPa | 86% | 0% | 89% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1013.9 hPa | 86% | 0% | 83% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1014.0 hPa | 85% | 0% | 81% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.3 hPa | 85% | 0% | 77% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1013.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1012.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1011.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1012.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1014.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1017.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1021.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Пятница 30-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1026.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1031.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1033.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Суббота 31-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1035.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1035.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1035.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 01-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1037.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1038.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1039.6 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 02-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1041.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1041.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1041.4 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1041.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| Вторник 03-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 3.6 m/s | 1039.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
Погода Дрегли любытинского района Новгородской области 10 дней ,на неделю, 14 дней, почасовой прогноз погоды на Норвежский сайт YR.no урно
Деревня Дрегли любытинского района Новгородской области расположено на реке Песь вблизи озера Емецкое.









