Дворец,
деревня в Валдайском районе Новгородской области,
57.9° N, 32.98° E 162 m
Погода на ближайший час
-1°
Световой день:
7 ч 56мин08:34
16:30
Дворец,
деревня в Валдайском районе Новгородской области,
57.9° N, 32.98° E 162 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 56мин08:34
16:30
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1005.7 hPa | 96% | 28% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1005.5 hPa | 96% | 10% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1005.3 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1004.9 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1004.2 hPa | 98% | 0% | 3% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1004.2 hPa | 99% | 0% | 30% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1004.2 hPa | 99% | 0% | 89% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1004.3 hPa | 98% | 0% | 10% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1004.5 hPa | 94% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1005.0 hPa | 92% | 12% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1005.4 hPa | 90% | 4% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1005.9 hPa | 88% | 6% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1006.4 hPa | 81% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 6 m/s | 1006.9 hPa | 72% | 25% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1007.9 hPa | 69% | 5% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1008.9 hPa | 71% | 8% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1009.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1011.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1012.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1012.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.9 hPa | 82% | 4% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1014.2 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1014.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1014.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.5 hPa | 82% | 6% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.2 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1014.2 hPa | 78% | 99% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1014.2 hPa | 79% | 66% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1014.1 hPa | 79% | 16% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1014.0 hPa | 78% | 8% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 76% | 31% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1014.0 hPa | 72% | 10% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1013.8 hPa | 65% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1013.5 hPa | 52% | 13% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1013.0 hPa | 51% | 72% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1012.6 hPa | 49% | 85% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1012.2 hPa | 45% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1011.8 hPa | 43% | 76% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1011.3 hPa | 45% | 36% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1010.9 hPa | 49% | 47% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1010.8 hPa | 53% | 86% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1010.4 hPa | 63% | 38% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1010.0 hPa | 72% | 9% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1009.5 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1009.2 hPa | 78% | 9% | 0% | ||
| Понедельник 17-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1008.6 hPa | 80% | 79% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1007.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1007.0 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.7.0 m/s | 1006.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.6 m/s | 1004.8 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 1.1 mm | 4.1 m/s | 1003.6 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.1 m/s | 1002.7 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.7 mm | 4 m/s | 1001.7 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.0 m/s | 1001.0 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.9 m/s | 1000.3 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.7 m/s | 999.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.4 m/s | 999.1 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.1 m/s | 998.9 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.3 mm | 3 m/s | 998.6 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.7 m/s | 998.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.2 mm | 2.7 m/s | 998.3 hPa | 99% | 100% | 9% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1000.5 hPa | 100% | 67% | 0% | ||
| Вторник 18-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 4.1 mm | 0.9 m/s | 999.8 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 9 mm | 3 m/s | 993.1 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 6.1 mm | 4.5 m/s | 991.9 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.8 mm | 5.2 m/s | 997.9 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| Среда 19-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1006.9 hPa | 91% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.8 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.6 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.7 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| Четверг 20-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1017.9 hPa | 94% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.9 hPa | 94% | 76% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1015.0 hPa | 82% | 49% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.9 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| Пятница 21-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1014.2 hPa | 93% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1015.9 hPa | 93% | 9% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.3 hPa | 95% | 5% | 0% | ||
| Суббота 22-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1016.6 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.7 m/s | 1018.5 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1021.9 hPa | 96% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1025.6 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 23-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1029.4 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1033.5 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1036.0 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1037.1 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 24-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 3.6 m/s | 1035.9 hPa | 94% | 81% | 0% | ||
Погода Дворец Новгородской области 10 дней ,на неделю, 14 дней, почасовой прогноз погоды на Норвежский сайт YR.no урно
Деревня в Валдайском районе Новгородской области, входит в состав Яжелбицкого сельского поселения расположена на железнодорожной ветке Валдай—Старая Русса в месте слияния рек Полометь и Чёрная.













