Едрово ,
село Валдайский район Новгородской области,
57.9° N, 33.62° E 196 m
Погода на ближайший час
-1°
Световой день:
7 ч 56мин08:31
16:27
Едрово ,
село Валдайский район Новгородской области,
57.9° N, 33.62° E 196 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 56мин08:31
16:27
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.5 m/s | 1005.4 hPa | 96% | 14% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1005.2 hPa | 97% | 2% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1004.8 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1003.9 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1003.8 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1003.7 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1003.8 hPa | 94% | 0% | 3% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1003.9 hPa | 92% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1004.4 hPa | 90% | 6% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1004.7 hPa | 84% | 4% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1005.1 hPa | 79% | 4% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1005.7 hPa | 79% | 5% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1006.1 hPa | 75% | 6% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1007.1 hPa | 69% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1008.1 hPa | 66% | 8% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1009.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1010.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1011.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1012.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1013.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1013.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1014.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1014.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1014.0 hPa | 78% | 78% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1014.0 hPa | 77% | 75% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1014.1 hPa | 76% | 92% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.1 hPa | 78% | 17% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1014.1 hPa | 78% | 17% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1014.1 hPa | 76% | 26% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1014.0 hPa | 70% | 22% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1013.8 hPa | 66% | 6% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1013.4 hPa | 56% | 16% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1013.2 hPa | 52% | 13% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1012.8 hPa | 52% | 91% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1012.5 hPa | 49% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1012.2 hPa | 47% | 80% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1011.8 hPa | 48% | 27% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1011.4 hPa | 52% | 44% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1011.3 hPa | 56% | 78% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1011.0 hPa | 63% | 97% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1010.6 hPa | 69% | 37% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1010.1 hPa | 75% | 12% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1009.8 hPa | 77% | 10% | 0% | ||
| Понедельник 17-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1009.3 hPa | 79% | 95% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1008.6 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1007.9 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1006.9 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.1 m/s | 1005.8 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 1.1 mm | 4.8 m/s | 1004.6 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 1 mm | 4 m/s | 1003.6 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.7 m/s | 1002.6 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.6 m/s | 1001.8 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.7 m/s | 1001.2 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.4 m/s | 1000.5 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.1 m/s | 999.8 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.1 m/s | 999.3 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 998.9 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 998.6 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.6 mm | 2.9 m/s | 998.4 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1000.4 hPa | 99% | 98% | 0% | ||
| Вторник 18-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 5.2 mm | 0.8.0 m/s | 1000.0 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 9.9 mm | 3.0 m/s | 993.0 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 4.1 mm | 4.2 m/s | 990.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.5 mm | 5.2 m/s | 996.9 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| Среда 19-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1006.3 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.4 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.7 hPa | 83% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1019.1 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| Четверг 20-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.5 hPa | 94% | 93% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.6 hPa | 93% | 94% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.4 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
| Пятница 21-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1014.5 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1016.1 hPa | 92% | 9% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1017.6 hPa | 98% | 21% | 0% | ||
| Суббота 22-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1016.6 hPa | 97% | 56% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1018.3 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1021.7 hPa | 96% | 16% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1025.5 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 23-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1029.5 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1033.7 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1036.1 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1037.2 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 24-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 1.9 m/s | 1036.5 hPa | 96% | 15% | 0% | ||
Погода Едрово Новгородской области 10 дней ,на неделю, 14 дней, почасовой прогноз погоды на Норвежский сайт YR.no урно
Село Едрово Валдайский район Новгородской области расположено на Валдайской возвышенности, на озере Едрово.













