Погода в Новгородской области из Норвегии

Прогноз погоды Грузино

Прогноз погоды Грузино  Норвежский сайт погоды

Грузино ,

село в Чудовском муниципальном районе Новгородской области,59.1° N, 31.89° E  23 m

Погода на ближайший час

16°
temperature 16°
umbrella 0 mm
wind 5m/s

Грузино ,

село в Чудовском муниципальном районе Новгородской области, 59.1° N, 31.89° E  23 m

Погода на ближайший час

temperature 16° umbrella 0 mm wind 5 m/s
  температура°CОсадкиДавлениеВетерВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
17:000 mm1016.1 hPa 5.3 m/s53%49%0%
18:000 mm1016.1 hPa 5.2 m/s53%52%0%
19:000 mm1015.6 hPa 3.4 m/s50%34%0%
20:000 mm1015.8 hPa 3.1 m/s52%48%0%
21:000 mm1015.8 hPa 2.7 m/s59%49%0%
22:000 mm1015.9 hPa 3.3 m/s64%20%0%
23:000 mm1016.0 hPa 3.4 m/s68%8%0%
Завтра
00:000 mm1016.0 hPa 3.5 m/s68%56%0%
01:000 mm1016.2 hPa 3.2 m/s66%70%0%
02:000 mm1016.5 hPa 3.2 m/s69%21%0%
03:000 mm1016.7 hPa 3.3 m/s75%23%0%
04:000 mm1017.1 hPa 3.3 m/s80%20%0%
05:000 mm1017.6 hPa 3.1 m/s82%1%0%
06:000 mm1017.9 hPa 2.8 m/s81%0%0%
07:000 mm1018.1 hPa 2.8 m/s73%0%0%
08:000 mm1018.1 hPa 3.3 m/s66%34%0%
09:000 mm1018.1 hPa 3.5 m/s59%98%0%
10:000 mm1018.1 hPa 4.2 m/s49%95%0%
11:000 mm1017.9 hPa 4.3 m/s45%88%0%
12:000 mm1017.5 hPa 5.3 m/s39%97%0%
13:000 mm1017.5 hPa 5.5 m/s42%100%0%
14:000 mm1017.5 hPa 4.9 m/s45%98%0%
15:000 mm1017.0 hPa 4.8 m/s41%100%0%
16:000 mm1016.8 hPa 4.5 m/s41%72%0%
17:000 mm1016.4 hPa 4.2 m/s39%54%0%
18:000 mm1015.9 hPa 4.4 m/s36%51%0%
19:000 mm1016.1 hPa 3.4 m/s42%98%0%
20:000 mm1016.2 hPa 2.3 m/s50%100%0%
21:000 mm1016.6 hPa 3.5 m/s61%99%0%
22:000 mm1016.6 hPa 2.9 m/s70%100%0%
23:001 mm1016.6 hPa 3 m/s78%95%0%
Среда 07-06-2023
00:000.5 mm1016.7 hPa 2.6 m/s86%100%0%
01:000.5 mm1016.6 hPa 2.5 m/s94%99%0%
02:001.1 mm1016.5 hPa 2.2 m/s97%88%0%
03:001.5 mm1016.3 hPa 2.3 m/s98%100%0%
04:000 mm1016.2 hPa 1.7 m/s94%87%0%
05:000 mm1016.0 hPa 1 m/s92%95%0%
06:000 mm1016.1 hPa 1.3 m/s96%96%0%
07:000 mm1016.1 hPa 1.8 m/s91%18%0%
08:000 mm1016.1 hPa 2.7 m/s83%45%0%
09:000 mm1016.2 hPa 3.5 m/s71%2%0%
10:000 mm1016.5 hPa 3.9 m/s60%30%0%
11:000 mm1016.9 hPa 4.1 m/s54%21%0%
12:000 mm1017.3 hPa 4.6 m/s49%44%0%
13:000 mm1017.7 hPa 4.9 m/s48%43%0%
14:000 mm1018.0 hPa 4.5 m/s44%53%0%
15:000 mm1018.2 hPa 4.6 m/s43%99%0%
16:000 mm1018.5 hPa 4.5 m/s44%39%0%
17:000 mm1018.9 hPa 4.4 m/s46%82%0%
18:000 mm1019.2 hPa 4.1 m/s47%20%0%
19:000 mm1019.4 hPa 3.6 m/s48%11%0%
20:000 mm1019.7 hPa 2.8 m/s54%9%0%
21:000 mm1020.0 hPa 2.4 m/s63%12%0%
22:000 mm1020.3 hPa 1.9 m/s70%0%0%
23:000 mm1020.5 hPa 2.1 m/s79%0%0%
Четверг 08-06-2023
00:000 mm1020.8 hPa 1.7 m/s72%0%0%
01:000 mm1021.0 hPa 1.1 m/s77%0%0%
02:000 mm1021.1 hPa 1.8 m/s87%0%0%
03:000 mm1021.1 hPa 2.2 m/s87%0%0%
09:000 mm1020.9 hPa 3 m/s47%0%0%
15:000 mm1018.4 hPa 4.2 m/s35%89%0%
21:004 mm1016.8 hPa 1.8 m/s61%88%0%
Пятница 09-06-2023
03:000.5 mm1017.0 hPa 2.2 m/s92%97%0%
09:000 mm1019.0 hPa 3.8 m/s66%24%0%
15:000 mm1021.1 hPa 4.5 m/s45%31%0%
21:000 mm1022.5 hPa 2.3 m/s55%1%0%
Суббота 10-06-2023
03:000 mm1024.5 hPa 2.8 m/s75%0%0%
09:000 mm1025.9 hPa 4.4 m/s41%17%0%
15:000 mm1025.9 hPa 3.8 m/s35%0%0%
21:000 mm1026.1 hPa 2.3 m/s55%0%0%
Воскресенье 11-06-2023
03:000 mm1028.3 hPa 1.9 m/s80%0%0%
09:000 mm1028.9 hPa 2 m/s44%6%0%
15:000 mm1028.0 hPa 3 m/s35%71%0%
21:000 mm1028.2 hPa 2.6 m/s53%1%0%
Понедельник 12-06-2023
03:000 mm1030.4 hPa 2.7 m/s68%0%0%
09:000 mm1031.0 hPa 2 m/s45%0%0%
15:000 mm1029.3 hPa 1.7 m/s34%56%0%
21:000 mm1027.7 hPa 1.6 m/s65%0%0%
Вторник 13-06-2023
03:000 mm1028.4 hPa 2.8 m/s65%0%0%
09:000 mm1027.7 hPa 1.9 m/s51%0%0%
15:000 mm1024.0 hPa 1.9 m/s32%5%0%
21:000 mm1021.5 hPa 3.1 m/s48%1%0%
Среда 14-06-2023
03:000 mm1021.0 hPa 3.6 m/s66%8%0%
09:000 mm1019.2 hPa 3.7 m/s51%55%0%
15:000 mm1015.6 hPa 4 m/s30%84%0%
21:000 mm1013.7 hPa 2.4 m/s48%97%0%
Четверг 15-06-2023
03:00 mm1012.3 hPa 2.3 m/s59%72%0%
 

Погода в Грузино любытинского района Новгородской области 10 дней ,на неделю, 14 дней, почасовой прогноз погоды на Норвежский сайт YR.no урно

Село Грузино в Чудовском муниципальном районе Новгородской области расположено на правом берегу реки Волхов.

Прогноз погоды норвежский сайт Грузино Новгородская область