Грузино ,
село в Чудовском муниципальном районе Новгородской области,
59.1° N, 31.89° E 23 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 54мин08:40
17:34
Грузино ,
село в Чудовском муниципальном районе Новгородской области,
59.1° N, 31.89° E 23 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 54мин08:40
17:34
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1041.8 hPa | 88% | 0% | 10% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1042.0 hPa | 86% | 0% | 6% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1042.0 hPa | 84% | 0% | 5% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1042.2 hPa | 81% | 0% | 3% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1042.1 hPa | 79% | 0% | 3% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1041.9 hPa | 78% | 0% | 3% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1042.0 hPa | 79% | 0% | 4% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1042.3 hPa | 83% | 0% | 4% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1042.2 hPa | 87% | 0% | 4% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1042.1 hPa | 88% | 0% | 3% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1042.4 hPa | 87% | 0% | 3% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1042.6 hPa | 86% | 0% | 2% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1043.2 hPa | 87% | 0% | 2% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1043.0 hPa | 88% | 0% | 2% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1043.0 hPa | 87% | 0% | 2% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1043.7 hPa | 88% | 0% | 2% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1043.9 hPa | 89% | 0% | 2% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1043.8 hPa | 90% | 0% | 2% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1043.9 hPa | 89% | 0% | 2% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1043.8 hPa | 89% | 0% | 2% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1044.1 hPa | 90% | 0% | 2% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1044.2 hPa | 90% | 0% | 2% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1044.4 hPa | 90% | 0% | 2% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1044.5 hPa | 89% | 0% | 2% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1044.5 hPa | 88% | 0% | 3% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1044.6 hPa | 86% | 0% | 5% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1044.6 hPa | 85% | 0% | 6% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1044.5 hPa | 85% | 0% | 7% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1044.0 hPa | 85% | 0% | 6% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1043.5 hPa | 86% | 0% | 6% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1043.1 hPa | 87% | 0% | 6% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1042.7 hPa | 88% | 0% | 6% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1042.5 hPa | 90% | 0% | 6% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1042.2 hPa | 90% | 0% | 5% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1041.6 hPa | 90% | 0% | 4% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1041.2 hPa | 90% | 0% | 5% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1040.8 hPa | 90% | 0% | 5% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1040.4 hPa | 90% | 0% | 6% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1039.9 hPa | 90% | 0% | 6% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1039.5 hPa | 90% | 0% | 6% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1039.1 hPa | 90% | 0% | 6% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1038.5 hPa | 90% | 0% | 6% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1037.8 hPa | 90% | 0% | 6% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1037.0 hPa | 90% | 0% | 6% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.3 hPa | 91% | 0% | 9% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1035.8 hPa | 91% | 0% | 12% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1035.1 hPa | 91% | 0% | 14% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1034.7 hPa | 90% | 0% | 14% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1034.4 hPa | 89% | 0% | 17% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1034.0 hPa | 87% | 0% | 23% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1033.4 hPa | 87% | 0% | 23% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1032.8 hPa | 87% | 0% | 20% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1032.0 hPa | 88% | 0% | 15% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1031.2 hPa | 88% | 0% | 16% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1030.5 hPa | 88% | 1% | 15% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1030.2 hPa | 90% | 7% | 13% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1029.8 hPa | 91% | 27% | 11% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.4 hPa | 91% | 36% | 9% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1029.0 hPa | 91% | 2% | 9% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.3 m/s | 1028.4 hPa | 92% | 0% | 7% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 1 mm | 2.4 m/s | 1026.4 hPa | 94% | 19% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1.6 mm | 1.7 m/s | 1023.3 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.2 m/s | 1021.2 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1019.9 hPa | 89% | 1% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1020.1 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1021.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1022.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1023.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7.0 m/s | 1023.0 hPa | 88% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1022.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.7 m/s | 1022.3 hPa | 75% | 18% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.9.0 m/s | 1020.0 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1017.7 hPa | 85% | 98% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.3 m/s | 1016.4 hPa | 86% | 45% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.4 m/s | 1016.5 hPa | 81% | 51% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.7 m/s | 1017.2 hPa | 85% | 84% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.6 m/s | 1016.4 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.5 m/s | 1015.3 hPa | 90% | 94% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.1 mm | 3.5 m/s | 1015.6 hPa | 73% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1017.4 hPa | 89% | 93% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1019.1 hPa | 85% | 73% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1020.1 hPa | 88% | 56% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1021.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1024.9 hPa | 85% | 4% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1026.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1026.1 hPa | 87% | 23% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 3 m/s | 1026.7 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
Погода в Грузино любытинского района Новгородской области 10 дней ,на неделю, 14 дней, почасовой прогноз погоды на Норвежский сайт YR.no урно
Село Грузино в Чудовском муниципальном районе Новгородской области расположено на правом берегу реки Волхов.