Грузино ,
село в Чудовском муниципальном районе Новгородской области,59.1° N, 31.89° E 23 m
Погода на ближайший час




Грузино ,
село в Чудовском муниципальном районе Новгородской области, 59.1° N, 31.89° E 23 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.5 hPa | 1.6 m/s | 91% | 0% | 3% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.6 hPa | 2 m/s | 88% | 0% | 2% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.6 hPa | 2.6 m/s | 85% | 0% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.4 hPa | 2.8 m/s | 83% | 16% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.3 hPa | 3.2 m/s | 81% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.2 hPa | 3.4 m/s | 80% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.3 hPa | 3.1 m/s | 84% | 2% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.6 hPa | 3.6 m/s | 87% | 63% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.0 hPa | 4 m/s | 89% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.8 hPa | 4.1 m/s | 89% | 3% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.9 hPa | 4.3 m/s | 89% | 43% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.9 hPa | 4.4 m/s | 89% | 77% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.8 hPa | 4.4 m/s | 90% | 95% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.7 hPa | 4.4 m/s | 92% | 41% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.9 hPa | 4.3 m/s | 92% | 70% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.7 hPa | 4.2 m/s | 91% | 99% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.6 hPa | 4.3 m/s | 89% | 87% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.2 hPa | 4.4 m/s | 91% | 59% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.7 hPa | 4.2 m/s | 90% | 15% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.4 hPa | 4.2 m/s | 89% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.1 hPa | 4.4 m/s | 88% | 93% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.0 hPa | 4.1 m/s | 88% | 81% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.0 hPa | 4.1 m/s | 88% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.0 hPa | 4 m/s | 88% | 95% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.9 hPa | 4 m/s | 88% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.8 hPa | 4.1 m/s | 88% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.7 hPa | 3.7 m/s | 88% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.6 hPa | 3.5 m/s | 88% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.5 hPa | 3.4 m/s | 90% | 99% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.4 hPa | 3.1 m/s | 91% | 20% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.5 hPa | 3 m/s | 91% | 3% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.5 hPa | 3.2 m/s | 93% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.9 hPa | 3.3 m/s | 93% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.0 hPa | 3 m/s | 93% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.1 hPa | 3.1 m/s | 93% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.6 hPa | 3.4 m/s | 93% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.1 hPa | 3.6 m/s | 94% | 0% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.0 hPa | 3 m/s | 95% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.8 hPa | 3.2 m/s | 94% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.5 hPa | 3.3 m/s | 95% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.9 hPa | 3.5 m/s | 95% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.3 hPa | 3.6 m/s | 95% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 3.8 m/s | 95% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.1 hPa | 3.6 m/s | 94% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 3.5 m/s | 94% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 3.7 m/s | 93% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 4.2 m/s | 92% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 4.4 m/s | 92% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.1 hPa | 4.7 m/s | 90% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.5 hPa | 5.4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.1 hPa | 5.7 m/s | 83% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.6 hPa | 5.8 m/s | 81% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 5.8 m/s | 77% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 5.5 m/s | 78% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 5.4 m/s | 84% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 5.5 m/s | 87% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 5.5 m/s | 88% | 7% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 5.7 m/s | 87% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 5.7 m/s | 81% | 49% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 5.4 m/s | 82% | 13% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 5.1 m/s | 85% | 6% | 0% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 5.1 m/s | 85% | 66% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 5.2 m/s | 84% | 97% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 5.2 m/s | 82% | 98% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 5.2 m/s | 80% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1012.7 hPa | 5.1 m/s | 80% | 83% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.3 hPa | 5.7 m/s | 79% | 87% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1008.5 hPa | 4.9 m/s | 82% | 81% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 4.2 m/s | 89% | 84% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 3.5 m/s | 90% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 1.3 m/s | 76% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 2.6 m/s | 94% | 0% | 0% | |
Воскресенье 12-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 2.9 m/s | 90% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 2 m/s | 87% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1024.5 hPa | 2 m/s | 69% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1020.4 hPa | 5 m/s | 89% | 100% | 0% | |
Понедельник 13-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 5.5 m/s | 87% | 86% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 4.7 m/s | 90% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 4.6 m/s | 74% | 78% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 4.3 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Вторник 14-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 3.7 m/s | 96% | 16% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.7 hPa | 2.6 m/s | 98% | 12% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 999.4 hPa | 3.8 m/s | 83% | 13% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 2.7 mm | 987.4 hPa | 5.8 m/s | 93% | 100% | 0% | |
Среда 15-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 3.7 mm | 979.7 hPa | 4.4 m/s | 91% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 976.1 hPa | 5.3 m/s | 90% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 3 mm | 977.9 hPa | 3.6 m/s | 87% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 984.9 hPa | 4.4 m/s | 93% | 100% | 0% | |
Четверг 16-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.8 hPa | 4.3 m/s | 92% | 84% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.6 hPa | 2.1 m/s | 96% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 996.4 hPa | 3.8 m/s | 76% | 11% | 0% | |
Погода в Грузино любытинского района Новгородской области 10 дней ,на неделю, 14 дней, почасовой прогноз погоды на Норвежский сайт YR.no урно
Село Грузино в Чудовском муниципальном районе Новгородской области расположено на правом берегу реки Волхов.