Кневицы ,
Russia,57.9° N, 32.23° E 75 m
Погода на ближайший час




Кневицы ,
Russia, 57.9° N, 32.23° E 75 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1004.4 hPa | 5 m/s | 77% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1004.6 hPa | 4 m/s | 88% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1004.6 hPa | 2.8 m/s | 92% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.4 hPa | 2.7 m/s | 93% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.3 hPa | 2.8 m/s | 93% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.1 hPa | 2.5 m/s | 93% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1003.9 hPa | 2.3 m/s | 92% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1004.1 hPa | 2.4 m/s | 92% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1004.2 hPa | 1.9 m/s | 91% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1004.3 hPa | 1.7 m/s | 92% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1004.1 hPa | 2.1 m/s | 94% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1004.2 hPa | 1.9 m/s | 93% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1004.4 hPa | 2 m/s | 95% | 100% | 14% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1004.5 hPa | 2.6 m/s | 97% | 100% | 6% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1004.8 hPa | 3.7 m/s | 98% | 100% | 33% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1005.0 hPa | 4.7 m/s | 99% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1005.5 hPa | 5.4 m/s | 95% | 99% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1005.9 hPa | 5.6 m/s | 94% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1006.7 hPa | 5.8 m/s | 94% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1007.7 hPa | 5.8 m/s | 92% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1008.4 hPa | 6 m/s | 92% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1009.1 hPa | 5.6 m/s | 91% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.8 hPa | 5.3 m/s | 89% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.4 hPa | 5.1 m/s | 87% | 100% | 0% | |
Четверг 30-03-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 4.8 m/s | 85% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 4.4 m/s | 84% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 4.2 m/s | 83% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 3.9 m/s | 81% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 3.6 m/s | 80% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 3.6 m/s | 80% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 3.4 m/s | 82% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 3.1 m/s | 84% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 3.2 m/s | 81% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 2.9 m/s | 72% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 2.9 m/s | 63% | 95% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 3.3 m/s | 58% | 23% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 2.8 m/s | 54% | 2% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 2.2 m/s | 52% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 2.2 m/s | 51% | 40% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 1.9 m/s | 51% | 14% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 2 m/s | 50% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 2.4 m/s | 52% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 2.6 m/s | 58% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 2.2 m/s | 63% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 1.7 m/s | 67% | 77% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 1.9 m/s | 67% | 33% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 2 m/s | 71% | 98% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 1.9 m/s | 74% | 100% | 0% | |
Пятница 31-03-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 2.2 m/s | 76% | 98% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 2.5 m/s | 77% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 2.8 m/s | 79% | 79% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 2.8 m/s | 81% | 15% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 2.6 m/s | 87% | 70% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 2.6 m/s | 89% | 93% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 2.7 m/s | 87% | 99% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 2.9 m/s | 87% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 3 m/s | 82% | 72% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 3.6 m/s | 75% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1003.3 hPa | 4.8 m/s | 48% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1000.8 hPa | 4.1 m/s | 59% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 998.0 hPa | 3 m/s | 84% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 995.9 hPa | 3.1 m/s | 91% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 996.9 hPa | 3.1 m/s | 92% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1001.2 hPa | 3.2 m/s | 94% | 100% | 0% | |
Воскресенье 02-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 4.1 mm | 1005.0 hPa | 2.3 m/s | 94% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 4.2 mm | 1007.2 hPa | 4.1 m/s | 90% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 5.4 mm | 1010.2 hPa | 5.2 m/s | 88% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1012.5 hPa | 5.1 m/s | 91% | 100% | 0% | |
Понедельник 03-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 5.5 m/s | 87% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 5.5 m/s | 80% | 10% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1018.2 hPa | 5.5 m/s | 74% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 1018.3 hPa | 5 m/s | 86% | 100% | 0% | |
Вторник 04-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 4.1 mm | 1016.0 hPa | 4.8 m/s | 91% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 1013.3 hPa | 4.6 m/s | 90% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1012.1 hPa | 4.5 m/s | 83% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.3 hPa | 3.1 m/s | 92% | 99% | 0% | |
Среда 05-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 2.5 m/s | 93% | 27% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 1.6 m/s | 90% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 0.8 m/s | 77% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 1.7 m/s | 90% | 70% | 0% | |
Четверг 06-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.5 hPa | 2.1 m/s | 94% | 96% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1011.3 hPa | 2.4 m/s | 88% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 5 mm | 1008.6 hPa | 3.7 m/s | 83% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 2.1 mm | 1005.5 hPa | 4.1 m/s | 94% | 100% | 0% | |
Пятница 07-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1003.6 hPa | 3.3 m/s | 97% | 100% | 0% | |
Погода Кневицы Новгородской области 10 дней ,на неделю, 14 дней, почасовой прогноз погоды на Норвежский сайт YR.no урно
Посёлок Кневицы Демянский район Новгородской области.