аэропорт Кречевицы ,
аэродром совместного базирования ,
58.6° N, 31.38° E 29 m
Погода на ближайший час
15°
Световой день:
14 ч 36мин05:36
20:12
аэропорт Кречевицы ,
аэродром совместного базирования ,
58.6° N, 31.38° E 29 m
Погода на ближайший час
Световой день:
14 ч 36мин05:36
20:12
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.9 hPa | 48% | 25% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1013.9 hPa | 47% | 28% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1014.2 hPa | 44% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1014.8 hPa | 50% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1015.1 hPa | 52% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.1 hPa | 52% | 83% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.4 hPa | 55% | 16% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1016.0 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1016.3 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1016.7 hPa | 54% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.2 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1017.7 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.1 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.3 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1018.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1019.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.5 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1019.4 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1019.5 hPa | 47% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1019.5 hPa | 44% | 6% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1019.4 hPa | 41% | 9% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1019.4 hPa | 39% | 16% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1019.3 hPa | 39% | 20% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1019.3 hPa | 41% | 9% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1019.6 hPa | 47% | 8% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1019.7 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1020.0 hPa | 50% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1020.3 hPa | 54% | 67% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1020.7 hPa | 63% | 93% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1020.9 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 19-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1021.0 hPa | 75% | 70% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1021.2 hPa | 75% | 31% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.4 hPa | 76% | 48% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1021.3 hPa | 71% | 8% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1021.4 hPa | 72% | 17% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1021.5 hPa | 73% | 70% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1021.8 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.1 hPa | 67% | 74% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1022.4 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1022.5 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1022.5 hPa | 57% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1022.7 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1022.7 hPa | 44% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1022.4 hPa | 38% | 41% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1021.8 hPa | 30% | 79% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1021.5 hPa | 28% | 49% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1021.3 hPa | 29% | 21% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1021.1 hPa | 30% | 42% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1021.1 hPa | 32% | 34% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1021.4 hPa | 36% | 9% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1021.7 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1022.1 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1022.4 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1022.7 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 20-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1022.8 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1023.0 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1023.1 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1023.1 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.1 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1023.2 hPa | 31% | 42% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1023.1 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| Вторник 21-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1021.8 hPa | 64% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.4 hPa | 34% | 92% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1016.4 hPa | 61% | 83% | 0% | ||
| Среда 22-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1016.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1015.0 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1011.9 hPa | 32% | 91% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.6 mm | 3.5 m/s | 1007.9 hPa | 51% | 99% | 0% | ||
| Четверг 23-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.7 m/s | 1003.7 hPa | 95% | 86% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1006.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1009.7 hPa | 35% | 31% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1011.2 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| Пятница 24-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.1.0 m/s | 1011.0 hPa | 84% | 11% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1009.2 hPa | 56% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.6 m/s | 1006.2 hPa | 41% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1004.9 hPa | 77% | 99% | 0% | ||
| Суббота 25-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1003.3 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1001.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.7 mm | 8.5 m/s | 996.1 hPa | 45% | 16% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 995.6 hPa | 56% | 97% | 0% | ||
| Воскресенье 26-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1000.8 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.3 mm | 7.6 m/s | 1004.2 hPa | 48% | 19% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 7.6 m/s | 1007.8 hPa | 32% | 84% | 0% | ||
Погода аэропорт Новгород Великий, Кречевицы Новгородской области 10 дней ,на неделю, 14 дней, почасовой прогноз погоды на Норвежский сайт YR.no урно
Деревня в Валдайском районе Новгородской области расположена на железнодорожной ветке Валдай — Старая Русса и прямо на трассе М10 (есть автобусная остановка[3]). Жилые дома деревни, таким образом, находятся между трассой и железнодорожными путями.










