Крестцы,
посёлок городского типа в Новгородской области,
58.2° N, 32.52° E 73 m
Погода на ближайший час
1°
Световой день:
10 ч 10мин07:29
17:39
Крестцы,
посёлок городского типа в Новгородской области,
58.2° N, 32.52° E 73 m
Погода на ближайший час
Световой день:
10 ч 10мин07:29
17:39
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1022.0 hPa | 98% | 0% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.9 hPa | 99% | 0% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.9 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.8 hPa | 77% | 4% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.7 hPa | 87% | 16% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.6 hPa | 93% | 27% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.6 hPa | 95% | 21% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.5 hPa | 98% | 41% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1019.5 hPa | 99% | 98% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.8 hPa | 98% | 61% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.9 hPa | 99% | 99% | 28% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1020.0 hPa | 99% | 100% | 7% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.1 hPa | 98% | 99% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.1 hPa | 96% | 76% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1020.0 hPa | 97% | 23% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.1 hPa | 97% | 14% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.4 hPa | 96% | 8% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.8 hPa | 98% | 13% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.2 hPa | 96% | 24% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1021.8 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.9 m/s | 1022.3 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.4 mm | 4 m/s | 1022.9 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1023.6 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1024.5 hPa | 97% | 98% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1025.2 hPa | 89% | 96% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1025.8 hPa | 80% | 25% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1026.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1027.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1027.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1028.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1029.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1030.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1031.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1032.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1033.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1034.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1035.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1035.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1037.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1038.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1039.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1039.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1040.3 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1040.4 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1040.1 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1039.9 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.9 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1040.0 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1040.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1040.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1041.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1041.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1041.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1041.1 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1040.8 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1038.5 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1036.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1035.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1034.1 hPa | 81% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1032.1 hPa | 58% | 18% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1031.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.4 hPa | 85% | 41% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1030.1 hPa | 79% | 51% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.6 hPa | 72% | 13% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1029.3 hPa | 80% | 5% | 0% | ||
| Пятница 23-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1030.0 hPa | 82% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1029.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.3 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1029.4 hPa | 91% | 5% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1029.5 hPa | 85% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.6 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.5 hPa | 77% | 86% | 0% | ||
| Воскресенье 25-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.3 hPa | 85% | 77% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.8 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1026.3 hPa | 63% | 88% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1026.1 hPa | 78% | 16% | 0% | ||
| Понедельник 26-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.8 hPa | 79% | 5% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.7 m/s | 1022.8 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 5 m/s | 1020.6 hPa | 82% | 100% | 0% | ||

Погода Крестцы Новгородской области на неделю 14 дней, 10 дней , почасовой прогноз погоды на Норвежский сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Крестцы в Новгородской области является административным центром Крестецкого муниципального района расположен на юге области, на реке Холова (бассейн озера Ильмень), в 85 км к востоку от Великого Новгорода, на автомагистрали М10 Москва — Санкт-Петербург.









