Крестцы,
посёлок городского типа в Новгородской области,
58.2° N, 32.52° E 73 m
Погода на ближайший час
-0°
Световой день:
7 ч 53мин08:37
16:30
Крестцы,
посёлок городского типа в Новгородской области,
58.2° N, 32.52° E 73 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 53мин08:37
16:30
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1004.9 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1004.6 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1004.3 hPa | 98% | 6% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1003.8 hPa | 98% | 1% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1003.7 hPa | 93% | 2% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1003.8 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1003.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1004.1 hPa | 86% | 4% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1004.7 hPa | 85% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1005.2 hPa | 83% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1005.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1006.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1007.1 hPa | 69% | 3% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1008.0 hPa | 59% | 5% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1008.9 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1010.0 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1011.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1011.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.1 hPa | 81% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1013.2 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.7 hPa | 81% | 2% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.7 hPa | 80% | 3% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.4 hPa | 78% | 45% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.2 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.2 hPa | 76% | 52% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1013.0 hPa | 77% | 55% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.9 hPa | 77% | 59% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1012.8 hPa | 73% | 85% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1012.8 hPa | 69% | 32% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1012.6 hPa | 67% | 26% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1012.3 hPa | 55% | 40% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1011.9 hPa | 48% | 47% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1011.4 hPa | 51% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1011.1 hPa | 48% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1010.7 hPa | 47% | 25% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1010.3 hPa | 50% | 51% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1010.0 hPa | 53% | 20% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1009.8 hPa | 57% | 29% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1009.4 hPa | 63% | 11% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1009.0 hPa | 71% | 3% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1008.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1008.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 17-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1007.7 hPa | 78% | 67% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1007.0 hPa | 78% | 95% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1006.3 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1005.3 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.7 m/s | 1004.4 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.5 m/s | 1003.2 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.4 m/s | 1002.3 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.4 m/s | 1001.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.3 m/s | 1000.6 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.8.0 m/s | 1000.0 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.5 m/s | 999.5 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.3.0 m/s | 999.0 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.7 m/s | 998.7 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.6 m/s | 998.3 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.5 m/s | 998.2 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.7 mm | 2 m/s | 998.1 hPa | 99% | 100% | 4% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1000.5 hPa | 98% | 88% | 0% | ||
| Вторник 18-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.8 mm | 0.9 m/s | 999.8 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 7.9 mm | 2.7 m/s | 993.8 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 6.4 mm | 3.8 m/s | 992.5 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.7 m/s | 997.9 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| Среда 19-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1006.5 hPa | 92% | 26% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.1 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 86% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.9 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| Четверг 20-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.2 hPa | 91% | 94% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.3 hPa | 93% | 77% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1014.6 hPa | 81% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.5 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| Пятница 21-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1013.8 hPa | 94% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.3 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.5 hPa | 96% | 19% | 0% | ||
| Суббота 22-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.6 m/s | 1017.1 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.5 m/s | 1018.5 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1021.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1025.4 hPa | 95% | 2% | 0% | ||
| Воскресенье 23-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1029.4 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1033.4 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1036.0 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1036.9 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 24-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2 m/s | 1035.7 hPa | 96% | 95% | 0% | ||

Погода Крестцы Новгородской области на неделю 14 дней, 10 дней , почасовой прогноз погоды на Норвежский сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Крестцы в Новгородской области является административным центром Крестецкого муниципального района расположен на юге области, на реке Холова (бассейн озера Ильмень), в 85 км к востоку от Великого Новгорода, на автомагистрали М10 Москва — Санкт-Петербург.










