Крестцы,
посёлок городского типа в Новгородской области,58.2° N, 32.52° E 73 m
Погода на ближайший час




Крестцы,
посёлок городского типа в Новгородской области, 58.2° N, 32.52° E 73 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 3.1 m/s | 83% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 3.3 m/s | 80% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 3.3 m/s | 77% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 3.1 m/s | 75% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 3.2 m/s | 74% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 4.3 m/s | 71% | 25% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 4.4 m/s | 70% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 3.9 m/s | 74% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 3 m/s | 77% | 2% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 2.3 m/s | 84% | 3% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.7 hPa | 2.6 m/s | 90% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 2.3 m/s | 92% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 2.2 m/s | 93% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 2.3 m/s | 94% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 2.1 m/s | 95% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 1.8 m/s | 97% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 2.1 m/s | 97% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 2.5 m/s | 97% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 2.6 m/s | 98% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 2.6 m/s | 97% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 2.7 m/s | 97% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 3.1 m/s | 97% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 3.1 m/s | 96% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 3.2 m/s | 94% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 3 m/s | 87% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 3 m/s | 81% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 3.2 m/s | 75% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 3.2 m/s | 73% | 9% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 3.5 m/s | 70% | 9% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 3.6 m/s | 69% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 3.7 m/s | 69% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 3.1 m/s | 72% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 3.1 m/s | 77% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 3.5 m/s | 83% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 3.6 m/s | 85% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 3.7 m/s | 86% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 3.8 m/s | 87% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 3.9 m/s | 87% | 0% | 0% | |
Суббота 30-09-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 3.8 m/s | 87% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 3.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.7 m/s | 90% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 3.7 m/s | 91% | 1% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 3.7 m/s | 92% | 70% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 3.8 m/s | 92% | 86% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 3.9 m/s | 92% | 87% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 4.2 m/s | 90% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 4.2 m/s | 86% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 3.6 m/s | 83% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 3.8 m/s | 81% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 3.9 m/s | 78% | 78% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1011.0 hPa | 4.1 m/s | 75% | 82% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 1010.7 hPa | 4.4 m/s | 76% | 88% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 4.6 m/s | 80% | 88% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 5 m/s | 76% | 37% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 4.4 m/s | 75% | 20% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.7 hPa | 3.9 m/s | 76% | 23% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1009.5 hPa | 3.7 m/s | 80% | 64% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 3.2 m/s | 86% | 61% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 2.8 m/s | 90% | 40% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1009.1 hPa | 3 m/s | 93% | 34% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1006.5 hPa | 1.5 m/s | 96% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1006.0 hPa | 4.6 m/s | 90% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1006.8 hPa | 4 m/s | 78% | 31% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.9 hPa | 4 m/s | 83% | 10% | 0% | |
Понедельник 02-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1011.0 hPa | 3.1 m/s | 94% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.9 hPa | 4.2 m/s | 85% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 4.7 m/s | 56% | 13% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1010.8 hPa | 3.7 m/s | 82% | 42% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1008.5 hPa | 4 m/s | 91% | 25% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1009.1 hPa | 4.7 m/s | 90% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 5.3 m/s | 60% | 13% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1006.8 hPa | 3.1 m/s | 76% | 94% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 9.8 mm | 999.1 hPa | 5.8 m/s | 80% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.1 mm | 990.4 hPa | 7.9 m/s | 93% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 991.3 hPa | 5.4 m/s | 70% | 22% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 992.1 hPa | 3.8 m/s | 86% | 86% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1001.4 hPa | 6.9 m/s | 92% | 13% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.9 hPa | 4.6 m/s | 78% | 20% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 5.6 m/s | 42% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 2.1 m/s | 65% | 0% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1020.6 hPa | 3.2 m/s | 74% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 6.6 mm | 1014.9 hPa | 5.9 m/s | 62% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 5.5 mm | 1008.4 hPa | 6.1 m/s | 93% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 3.6 mm | 1005.9 hPa | 4.8 m/s | 92% | 19% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1006.3 hPa | 7 m/s | 89% | 50% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 5.8 m/s | 71% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1016.0 hPa | 5.3 m/s | 46% | 2% | 0% | |
Погода Крестцы Новгородской области на неделю 14 дней, 10 дней , почасовой прогноз погоды на Норвежский сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Крестцы в Новгородской области является административным центром Крестецкого муниципального района расположен на юге области, на реке Холова (бассейн озера Ильмень), в 85 км к востоку от Великого Новгорода, на автомагистрали М10 Москва — Санкт-Петербург.