Кулотино,
посёлок городского типа в Окуловском районе Новгородской области,58.5° N, 33.38° E 106 m
Погода на ближайший час




Кулотино,
посёлок городского типа в Окуловском районе Новгородской области, 58.5° N, 33.38° E 106 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 4 m/s | 83% | 2% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 4 m/s | 82% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 4.3 m/s | 81% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 3.7 m/s | 79% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 3.4 m/s | 76% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 3.5 m/s | 75% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 4.8 m/s | 73% | 16% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 5 m/s | 72% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 5.3 m/s | 70% | 8% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 5.1 m/s | 70% | 4% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 3.7 m/s | 75% | 10% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 3 m/s | 80% | 6% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 2.9 m/s | 88% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 2.9 m/s | 92% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 2.9 m/s | 94% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 2.9 m/s | 96% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 2.5 m/s | 97% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 2.4 m/s | 97% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 2.2 m/s | 95% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 2.2 m/s | 96% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 2.7 m/s | 97% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 2.9 m/s | 96% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 3.1 m/s | 97% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 3.4 m/s | 97% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 3.5 m/s | 97% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 3.5 m/s | 95% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 3 m/s | 90% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 3.1 m/s | 82% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 3.2 m/s | 75% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 3.3 m/s | 72% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 3.2 m/s | 70% | 2% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 3.4 m/s | 68% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 3.4 m/s | 68% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 3.4 m/s | 70% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 3 m/s | 73% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 3.5 m/s | 86% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 3.9 m/s | 87% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 4.2 m/s | 88% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 4.5 m/s | 86% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 4.4 m/s | 85% | 0% | 0% | |
Суббота 30-09-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 4.4 m/s | 85% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 4.2 m/s | 87% | 15% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 4 m/s | 87% | 7% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 3.9 m/s | 89% | 5% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 3.8 m/s | 90% | 70% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 3.8 m/s | 91% | 95% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 3.9 m/s | 90% | 91% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 4.1 m/s | 90% | 99% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 4.4 m/s | 87% | 95% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 4.7 m/s | 82% | 98% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 4 m/s | 80% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 4.4 m/s | 80% | 85% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 4.7 m/s | 74% | 49% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1010.2 hPa | 4.9 m/s | 70% | 68% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 5.2 m/s | 73% | 52% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 5.1 m/s | 74% | 77% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 4.8 m/s | 75% | 8% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 4.2 m/s | 78% | 13% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.2 hPa | 3.6 m/s | 83% | 23% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.3 hPa | 3.7 m/s | 86% | 53% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 3.6 m/s | 90% | 50% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1008.8 hPa | 3.5 m/s | 90% | 29% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1006.3 hPa | 2.2 m/s | 96% | 91% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1005.1 hPa | 3.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1005.9 hPa | 5.6 m/s | 74% | 25% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 3.7 m/s | 85% | 2% | 0% | |
Понедельник 02-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 3.7 m/s | 94% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.0 hPa | 4.4 m/s | 85% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 4.8 m/s | 61% | 5% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1011.0 hPa | 3 m/s | 80% | 98% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1007.7 hPa | 4.4 m/s | 85% | 4% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1008.1 hPa | 6 m/s | 86% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 5.1 m/s | 61% | 9% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1007.1 hPa | 2.7 m/s | 80% | 85% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 9.4 mm | 1000.7 hPa | 4.6 m/s | 79% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 990.7 hPa | 6.4 m/s | 94% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 991.0 hPa | 5.8 m/s | 69% | 38% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 991.7 hPa | 4.1 m/s | 83% | 48% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 999.0 hPa | 6.6 m/s | 94% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.5 hPa | 5.5 m/s | 83% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 5.7 m/s | 45% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 2.9 m/s | 62% | 0% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 3.6 m/s | 75% | 4% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.5 mm | 1015.2 hPa | 5.2 m/s | 58% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 3.5 mm | 1008.1 hPa | 6.6 m/s | 93% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1005.1 hPa | 5.2 m/s | 93% | 22% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.2 hPa | 7 m/s | 92% | 25% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 6.3 m/s | 75% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1015.1 hPa | 5.5 m/s | 46% | 0% | 0% | |
Погода в Кулотино Окуловский район Новгородской области 10 дней ,на неделю, 14 дней, почасовой прогноз погоды на Норвежский сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Кулотино в Окуловском муниципальном районе Новгородской области расположен на реке Перетне, в 4 км к северо-востоку от города Окуловка.