Лычково ,
посёлок Демянский район Новгородской области,
57.9° N, 32.4° E 48 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 3мин08:33
17:36
Лычково ,
посёлок Демянский район Новгородской области,
57.9° N, 32.4° E 48 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 3мин08:33
17:36
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1042.0 hPa | 88% | 0% | 35% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1042.0 hPa | 86% | 0% | 27% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1041.7 hPa | 85% | 0% | 11% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1041.6 hPa | 85% | 0% | 10% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1041.5 hPa | 84% | 0% | 10% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1041.5 hPa | 85% | 0% | 9% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1041.6 hPa | 86% | 0% | 10% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1041.9 hPa | 85% | 0% | 12% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1042.2 hPa | 86% | 0% | 12% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1042.3 hPa | 87% | 0% | 13% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1042.6 hPa | 86% | 0% | 9% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1042.8 hPa | 85% | 0% | 6% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1042.7 hPa | 83% | 0% | 4% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1042.9 hPa | 84% | 0% | 4% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1043.1 hPa | 83% | 0% | 3% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1043.2 hPa | 84% | 0% | 4% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1043.6 hPa | 84% | 0% | 3% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1044.0 hPa | 83% | 0% | 5% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1043.9 hPa | 83% | 0% | 4% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1044.0 hPa | 82% | 0% | 3% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1044.1 hPa | 83% | 0% | 3% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1044.4 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1044.5 hPa | 82% | 0% | 2% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1044.8 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1045.0 hPa | 81% | 0% | 3% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1045.2 hPa | 79% | 0% | 3% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1045.0 hPa | 77% | 0% | 3% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1044.7 hPa | 77% | 0% | 2% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1044.4 hPa | 77% | 0% | 2% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1044.0 hPa | 78% | 0% | 2% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1043.7 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1043.4 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1043.2 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1042.9 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1042.5 hPa | 86% | 0% | 2% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1042.1 hPa | 87% | 0% | 2% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1041.8 hPa | 87% | 0% | 3% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1041.4 hPa | 87% | 0% | 2% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1040.9 hPa | 87% | 0% | 2% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1040.5 hPa | 87% | 0% | 2% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1040.0 hPa | 88% | 0% | 3% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1039.5 hPa | 89% | 0% | 8% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1038.9 hPa | 88% | 0% | 13% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1038.3 hPa | 89% | 0% | 20% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.6 hPa | 88% | 0% | 21% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1037.0 hPa | 90% | 0% | 24% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1036.8 hPa | 89% | 0% | 30% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1036.5 hPa | 89% | 0% | 23% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1035.8 hPa | 87% | 0% | 21% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1035.2 hPa | 88% | 0% | 18% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1034.7 hPa | 87% | 0% | 9% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1034.1 hPa | 85% | 0% | 5% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1033.4 hPa | 86% | 0% | 6% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1032.7 hPa | 85% | 14% | 9% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1032.4 hPa | 86% | 78% | 10% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.8 hPa | 87% | 52% | 10% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1031.2 hPa | 86% | 59% | 10% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.8 hPa | 86% | 99% | 9% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.3 hPa | 86% | 100% | 8% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.9 hPa | 86% | 82% | 7% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.5 hPa | 85% | 29% | 4% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1029.0 hPa | 86% | 4% | 4% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.7 hPa | 89% | 13% | 6% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.2 hPa | 90% | 9% | 11% | ||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1027.6 hPa | 91% | 24% | 9% | ||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.4 m/s | 1025.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.6 mm | 2.6 m/s | 1022.2 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.7 m/s | 1019.5 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.6 m/s | 1017.9 hPa | 95% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1018.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1021.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1022.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1022.8 hPa | 89% | 21% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1022.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5.0 m/s | 1022.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.4 m/s | 1021.2 hPa | 82% | 48% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.3 m/s | 1018.6 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 84% | 95% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.1 m/s | 1017.1 hPa | 81% | 52% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1017.7 hPa | 86% | 74% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.7 m/s | 1017.5 hPa | 91% | 67% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.6 m/s | 1016.3 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.2 m/s | 1016.3 hPa | 73% | 88% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.7 m/s | 1017.2 hPa | 90% | 85% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1019.5 hPa | 90% | 25% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.8 m/s | 1020.7 hPa | 85% | 75% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1021.4 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1025.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1027.1 hPa | 84% | 12% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 2.9 m/s | 1026.6 hPa | 75% | 31% | 0% | ||
Погода Лычково Новгородской области 10 дней ,на неделю, 14 дней, почасовой прогноз погоды на Норвежский сайт YR.no урно
Посёлок Лычково Демянский район Новгородской области.