Охона,
деревня в Пестовском муниципальном районе Новгородской области,58.6° N, 35.64° E 137 m
Погода на ближайший час




Охона,
деревня в Пестовском муниципальном районе Новгородской области, 58.6° N, 35.64° E 137 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 4.1 m/s | 84% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 4.2 m/s | 82% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 3.6 m/s | 80% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 4.9 m/s | 73% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 5.9 m/s | 72% | 9% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 5.9 m/s | 68% | 21% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 5.1 m/s | 70% | 6% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 4.2 m/s | 71% | 41% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 3.3 m/s | 76% | 16% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 3.4 m/s | 81% | 9% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 3.2 m/s | 88% | 12% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 2.9 m/s | 95% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 2.5 m/s | 94% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 2.3 m/s | 96% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 2 m/s | 97% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 1.7 m/s | 98% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 1.4 m/s | 98% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 1.4 m/s | 99% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 1.1 m/s | 99% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 1.3 m/s | 99% | 0% | 1% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 1.7 m/s | 100% | 0% | 93% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 1.7 m/s | 100% | 0% | 40% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 1.9 m/s | 99% | 0% | 59% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 2.3 m/s | 100% | 0% | 65% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 2.2 m/s | 96% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 2.9 m/s | 87% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 3.4 m/s | 81% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 3.6 m/s | 79% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 3.4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 3 m/s | 71% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 2.9 m/s | 68% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 2.8 m/s | 69% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 2.4 m/s | 75% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 2.9 m/s | 82% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 3.2 m/s | 87% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 3.3 m/s | 89% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 3.4 m/s | 89% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 3.2 m/s | 90% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 3.3 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Суббота 30-09-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 3.3 m/s | 93% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 3.4 m/s | 93% | 6% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 3.5 m/s | 94% | 7% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 3.5 m/s | 95% | 13% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 3.4 m/s | 96% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 3.4 m/s | 96% | 4% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 3.5 m/s | 96% | 65% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 3.6 m/s | 96% | 58% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 3.7 m/s | 92% | 74% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 3.3 m/s | 87% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 3.7 m/s | 81% | 87% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 3.7 m/s | 80% | 99% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 4 m/s | 77% | 88% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 4.1 m/s | 75% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 4.2 m/s | 74% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.1 hPa | 4.1 m/s | 75% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 4.4 m/s | 76% | 90% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 4.1 m/s | 77% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 3.8 m/s | 80% | 55% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 3.7 m/s | 85% | 4% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 3.6 m/s | 90% | 18% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1009.0 hPa | 3.7 m/s | 93% | 9% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 6.1 mm | 1006.3 hPa | 3 m/s | 98% | 9% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1003.5 hPa | 2.8 m/s | 99% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1004.8 hPa | 5.3 m/s | 68% | 37% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 4 m/s | 91% | 3% | 0% | |
Понедельник 02-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 3.3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1011.0 hPa | 4.6 m/s | 91% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 4.6 m/s | 60% | 4% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1011.8 hPa | 2.8 m/s | 82% | 2% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.3 hPa | 4.2 m/s | 92% | 32% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1007.4 hPa | 5.2 m/s | 86% | 9% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 4.7 m/s | 64% | 7% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 3.2 m/s | 84% | 27% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 3.4 mm | 1004.3 hPa | 3.3 m/s | 84% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.5 mm | 994.2 hPa | 6.1 m/s | 100% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 992.4 hPa | 5.1 m/s | 94% | 49% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 3.5 mm | 992.7 hPa | 4.7 m/s | 81% | 31% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 994.8 hPa | 6.2 m/s | 98% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1005.1 hPa | 5.8 m/s | 87% | 31% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 6 m/s | 73% | 42% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 3 m/s | 67% | 0% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 2.9 m/s | 74% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1017.9 hPa | 3.5 m/s | 73% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 3.9 mm | 1010.9 hPa | 5.9 m/s | 88% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1005.7 hPa | 4.7 m/s | 97% | 63% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1002.4 hPa | 5.5 m/s | 97% | 10% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.7 hPa | 6 m/s | 83% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1013.1 hPa | 6.9 m/s | 51% | 0% | 0% | |
Погода Охона Новгородской области 10 дней ,на неделю, 14 дней, почасовой прогноз погоды на Норвежский сайт YR.no урно
Деревня Охона в Пестовском муниципальном районе Новгородской области центр Охонского сельского поселения находится на левом берегу Меглинки (у устья реки Калешевка), на высоте 145 м над уровнем моря, в 9,5 км к западу от Пестова.