Пола,
посёлок в Парфинском районе Новгородской области,
57.9° N, 31.82° E 29 m
Погода на ближайший час
19°
Световой день:
17 ч 26мин04:15
21:41
Пола,
посёлок в Парфинском районе Новгородской области,
57.9° N, 31.82° E 29 m
Погода на ближайший час
Световой день:
17 ч 26мин04:15
21:41
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1019.2 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1019.3 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1019.4 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.5 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.7 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.7 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1020.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.3 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.5 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1021.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1021.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1021.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1021.2 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1021.0 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1020.9 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.4 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.9 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.3 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1019.0 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.6 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1017.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Суббота 18-07-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.4 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.2 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1015.0 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.9 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1014.4 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.7 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.9 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1012.1 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1011.5 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1011.0 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1011.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1010.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1010.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1010.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 19-07-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1010.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1010.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1010.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1010.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1010.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1010.4 hPa | 46% | 8% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.5 mm | 2.6 m/s | 1010.5 hPa | 76% | 29% | 0% | ||
| Понедельник 20-07-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 10.7 mm | 2.7 m/s | 1010.5 hPa | 89% | 34% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.8 mm | 3.1.0 m/s | 1010.0 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 3.6 mm | 4.7 m/s | 1008.3 hPa | 70% | 41% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.8.0 m/s | 1007.0 hPa | 96% | 23% | 0% | ||
| Вторник 21-07-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1010.0 hPa | 97% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1010.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1011.0 hPa | 56% | 84% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1010.4 hPa | 82% | 5% | 0% | ||
| Среда 22-07-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1010.0 hPa | 85% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.1 m/s | 1009.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.4 m/s | 1009.9 hPa | 66% | 16% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1009.6 hPa | 91% | 22% | 0% | ||
| Четверг 23-07-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1008.9 hPa | 98% | 11% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 4 mm | 1.5 m/s | 1007.4 hPa | 82% | 91% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.3 mm | 1.5 m/s | 1006.6 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.8 m/s | 1005.4 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| Пятница 24-07-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 5.9 mm | 3.5 m/s | 1003.3 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 4.7 mm | 5.1 m/s | 1001.1 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 3.8 mm | 5.6 m/s | 999.9 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1000.6 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| Суббота 25-07-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1001.3 hPa | 97% | 20% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.2 m/s | 1003.4 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 4.6 m/s | 1005.1 hPa | 53% | 16% | 0% | ||
Погода в Поле Парфинского района Новгородской области 10 дней ,на неделю, 14 дней, почасовой прогноз погоды на Норвежский сайт YR.no урно
Посёлок Пола в Парфинском районе Новгородской области расположен на правом берегу реки Пола.













