Шимск,
рабочий посёлок в Новгородской области ,58.2° N, 30.71° E 16 m
Погода на ближайший час




Шимск,
рабочий посёлок в Новгородской области , 58.2° N, 30.71° E 16 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
01:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1005.2 hPa | 3.7 m/s | 97% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1005.5 hPa | 3.9 m/s | 96% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1005.7 hPa | 4.3 m/s | 95% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1005.5 hPa | 4.8 m/s | 94% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1005.6 hPa | 4.8 m/s | 94% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1005.7 hPa | 5.1 m/s | 94% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1006.1 hPa | 5.2 m/s | 92% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1006.2 hPa | 5.4 m/s | 91% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1006.6 hPa | 4.7 m/s | 90% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1006.4 hPa | 5.1 m/s | 90% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1006.9 hPa | 5.6 m/s | 88% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1006.9 hPa | 5.4 m/s | 88% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1007.3 hPa | 6.1 m/s | 87% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1007.7 hPa | 5.9 m/s | 87% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1008.1 hPa | 6.1 m/s | 85% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1008.4 hPa | 5.6 m/s | 86% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1008.7 hPa | 5.6 m/s | 86% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1009.4 hPa | 6 m/s | 85% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1010.2 hPa | 5.2 m/s | 84% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.9 hPa | 4.8 m/s | 83% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 4.7 m/s | 83% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 4.5 m/s | 83% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 4.4 m/s | 83% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 4 m/s | 81% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 3.5 m/s | 83% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 3.4 m/s | 86% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 3.6 m/s | 87% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 3.2 m/s | 88% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.8 m/s | 89% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 2.5 m/s | 89% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 2.3 m/s | 88% | 94% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 2.2 m/s | 89% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 1.4 m/s | 84% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 0.9 m/s | 83% | 16% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 0.9 m/s | 74% | 26% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 1.1 m/s | 67% | 99% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 1.7 m/s | 66% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 1.6 m/s | 65% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 1.5 m/s | 66% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 1.7 m/s | 65% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 2.2 m/s | 66% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 2.1 m/s | 75% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.9 m/s | 83% | 88% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 2.1 m/s | 87% | 91% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 2.2 m/s | 87% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 2.2 m/s | 88% | 48% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 2.1 m/s | 90% | 25% | 0% | |
Пятница 31-03-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 2.2 m/s | 91% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 2.2 m/s | 92% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 2.2 m/s | 92% | 6% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 3 m/s | 93% | 15% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 3 m/s | 93% | 93% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 3.2 m/s | 94% | 95% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 3.5 m/s | 94% | 77% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 3.5 m/s | 94% | 28% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 3.3 m/s | 92% | 77% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1005.9 hPa | 3.1 m/s | 87% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1001.9 hPa | 3.6 m/s | 78% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 4.3 mm | 999.5 hPa | 3.4 m/s | 87% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 996.8 hPa | 2.6 m/s | 98% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.5 mm | 995.1 hPa | 0.8 m/s | 98% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 996.7 hPa | 1.6 m/s | 99% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.5 hPa | 3.5 m/s | 92% | 100% | 0% | |
Воскресенье 02-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1006.1 hPa | 3.2 m/s | 91% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1008.9 hPa | 3.8 m/s | 86% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1011.8 hPa | 5.2 m/s | 75% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 4.7 m/s | 79% | 100% | 0% | |
Понедельник 03-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 4.6 m/s | 86% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 5 m/s | 74% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.4 hPa | 5.5 m/s | 59% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1020.2 hPa | 4.4 m/s | 81% | 100% | 0% | |
Вторник 04-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1017.6 hPa | 4.7 m/s | 86% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1015.1 hPa | 4.5 m/s | 86% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1014.1 hPa | 4.3 m/s | 82% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1014.1 hPa | 3 m/s | 91% | 100% | 0% | |
Среда 05-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.8 hPa | 2 m/s | 93% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 1.6 m/s | 87% | 49% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 1 m/s | 75% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.1 hPa | 0.9 m/s | 92% | 100% | 0% | |
Четверг 06-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.3 hPa | 1.8 m/s | 95% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.7 hPa | 2.7 m/s | 91% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 3.3 mm | 1010.0 hPa | 3.2 m/s | 72% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 3.5 mm | 1007.8 hPa | 3.6 m/s | 95% | 100% | 0% | |
Пятница 07-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1004.9 hPa | 3.2 m/s | 96% | 100% | 0% | |
Погода в Шимске Новгородской области на неделю 14 дней, 10 дней , почасовой прогноз погоды на Норвежский сайт YR.no урно
Рабочий посёлок Шимск в Новгородской области центр Шимского муниципального района расположен на западе области, на реке Шелонь в 10 километрах от места её впадения в озеро Ильмень. Находится в 48 километрах к юго-западу от областного центра Великого Новгорода.