Великий Новгород,
прогноз в центре города,
58.5° N, 31.27° E 23 m
Погода на ближайший час
2°
2°
0 mm
6m/s
Световой день:
7 ч 24мин10:58
18:22
Великий Новгород,
прогноз в центре города,
58.5° N, 31.27° E 23 m
Погода на ближайший час
2° 0 mm 6 m/sСветовой день:
7 ч 24мин10:58
18:22
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 986.5 hPa | 91% | 34% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 986.9 hPa | 86% | 22% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 987.2 hPa | 83% | 13% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6 m/s | 987.4 hPa | 80% | 31% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 987.2 hPa | 76% | 95% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 986.9 hPa | 74% | 98% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 986.6 hPa | 77% | 98% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 986.5 hPa | 80% | 99% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 986.1 hPa | 80% | 99% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 985.8 hPa | 80% | 99% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 985.3 hPa | 81% | 97% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7 m/s | 985.2 hPa | 81% | 90% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 985.7 hPa | 79% | 78% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.4.0 m/s | 986.0 hPa | 77% | 73% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 986.3 hPa | 77% | 41% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 986.7 hPa | 73% | 6% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 8.6.0 m/s | 987.0 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 9.2 m/s | 987.6 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 9.7 m/s | 988.1 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 10.5 m/s | 988.7 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 10.3 m/s | 989.4 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 10.7 m/s | 990.2 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 11 m/s | 991.2 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 10.7 m/s | 992.3 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 11.4 m/s | 993.4 hPa | 69% | 1% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 10.2 m/s | 994.4 hPa | 70% | 99% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 10.1 m/s | 995.2 hPa | 73% | 6% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 10.9.0 m/s | 996.0 hPa | 62% | 1% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 11 m/s | 996.8 hPa | 62% | 31% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 11.4 m/s | 997.3 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 10.5 m/s | 997.5 hPa | 63% | 91% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 9.2 m/s | 997.7 hPa | 65% | 29% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 9.5 m/s | 997.8 hPa | 66% | 62% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 9.9 m/s | 998.3 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 9.1 m/s | 998.8 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 8.5 m/s | 998.9 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 9.7 m/s | 999.1 hPa | 73% | 98% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 9.5 m/s | 999.4 hPa | 72% | 82% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 8.8 m/s | 999.6 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.2 mm | 8.5 m/s | 999.6 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.1 mm | 8.3 m/s | 999.5 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 7 m/s | 999.1 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 998.8 hPa | 85% | 96% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 998.7 hPa | 86% | 98% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 998.7 hPa | 88% | 92% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4 m/s | 998.4 hPa | 88% | 41% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 998.6 hPa | 92% | 38% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 998.9 hPa | 92% | 2% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 999.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 999.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4 m/s | 1000.2 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1000.2 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1000.4 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1001.0 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1001.7 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1002.4 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1003.1 hPa | 82% | 49% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1003.7 hPa | 80% | 23% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1004.5 hPa | 78% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1005.1 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1011.7 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1017.8 hPa | 85% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.4 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.7 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1029.3 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6 m/s | 1029.4 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7 m/s | 1027.5 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1025.3 hPa | 57% | 95% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 6.9.0 m/s | 1024.0 hPa | 54% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1022.0 hPa | 53% | 22% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1020.6 hPa | 60% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1019.7 hPa | 71% | 72% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1018.4 hPa | 87% | 20% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4 m/s | 1017.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.2 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2 m/s | 1017.6 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1 m/s | 1018.6 hPa | 90% | 15% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1019.9 hPa | 92% | 81% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1021.6 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 1.9 m/s | 1023.2 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1023.9 hPa | 94% | 3% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.8 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4 m/s | 1029.6 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1033.5 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1032.4 hPa | 86% | 81% | 0% | |||
15:00 | mm | 5 m/s | 1024.7 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
Погода в Великом Новгороде на две недели, неделю, 10 дней , 14 дней почасовой прогноз погоды на Норвежский сайт YR.no урно
Город Великий Новгород центр Новгородской области и Новгородского района расположен на Приильменской низменности, на реке Волхов, в 6 км от озера Ильмень, в 552 км к северо-западу от Москвы. Южная граница городского округа Великий Новгород с 1999 года проходит у Рюрикова городища и Юрьева монастыря, огибая посёлок Панковка, и включая в себя земельный массив «Плетниха