Волот,
посёлок в Новгородской области,57.9° N, 30.7° E 74 m
Погода на ближайший час




Волот,
посёлок в Новгородской области, 57.9° N, 30.7° E 74 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.7 hPa | 1.9 m/s | 95% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 2.3 m/s | 94% | 0% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.7 hPa | 2.3 m/s | 94% | 0% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 2.4 m/s | 94% | 0% | 1% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 2.4 m/s | 94% | 0% | 2% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 2.5 m/s | 92% | 0% | 2% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 2.1 m/s | 91% | 0% | 3% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 2.1 m/s | 90% | 0% | 3% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 2.1 m/s | 89% | 0% | 4% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 1.9 m/s | 87% | 0% | 4% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 1.4 m/s | 87% | 0% | 2% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 1.6 m/s | 87% | 0% | 2% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 1.7 m/s | 86% | 0% | 1% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 2 m/s | 85% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 1.4 m/s | 80% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 1.7 m/s | 79% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 1.3 m/s | 80% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.5 m/s | 82% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 1.3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 1.4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 1.6 m/s | 88% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 1.6 m/s | 90% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 1.9 m/s | 90% | 0% | 1% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 1.1 m/s | 89% | 0% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 1.6 m/s | 89% | 0% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 2.2 m/s | 89% | 0% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 2 m/s | 88% | 1% | 2% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 2.4 m/s | 89% | 0% | 2% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 2.4 m/s | 89% | 0% | 2% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 2.8 m/s | 86% | 45% | 2% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 2.9 m/s | 86% | 38% | 4% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 2.9 m/s | 85% | 71% | 6% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 3.3 m/s | 85% | 91% | 6% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 3 m/s | 86% | 95% | 3% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 2.9 m/s | 87% | 91% | 2% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 3 m/s | 89% | 83% | 3% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 3 m/s | 90% | 67% | 2% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 3 m/s | 90% | 59% | 2% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 3.1 m/s | 90% | 41% | 2% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 3 m/s | 91% | 10% | 2% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 2.7 m/s | 92% | 6% | 2% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 2.7 m/s | 92% | 5% | 2% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 2.7 m/s | 92% | 16% | 2% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 3 m/s | 91% | 32% | 3% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 2.9 m/s | 91% | 47% | 4% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 2.8 m/s | 90% | 18% | 6% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 2.7 m/s | 90% | 18% | 7% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 2.6 m/s | 90% | 41% | 8% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 2.5 m/s | 90% | 27% | 8% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 2.4 m/s | 90% | 91% | 7% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 2.3 m/s | 90% | 93% | 6% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 2.1 m/s | 89% | 96% | 6% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 2.1 m/s | 89% | 86% | 5% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.2 m/s | 89% | 63% | 10% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 2.2 m/s | 87% | 89% | 17% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 2.1 m/s | 86% | 85% | 22% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 1.8 m/s | 87% | 69% | 26% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 1.3 m/s | 88% | 71% | 28% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 1.2 m/s | 89% | 99% | 29% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 1.5 m/s | 90% | 100% | 30% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 1.1 m/s | 89% | 100% | 32% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 1.4 m/s | 89% | 99% | 37% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 1.6 m/s | 89% | 99% | 44% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 1.2 m/s | 89% | 100% | 51% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 1.3 m/s | 87% | 50% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 1.6 m/s | 89% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 1.3 m/s | 90% | 83% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1025.7 hPa | 1 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1027.8 hPa | 1.2 m/s | 90% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 2 m/s | 92% | 94% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.5 hPa | 1.6 m/s | 92% | 34% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.2 hPa | 2.8 m/s | 91% | 90% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.6 hPa | 2.5 m/s | 90% | 19% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.9 hPa | 2.9 m/s | 87% | 6% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.6 hPa | 1.9 m/s | 86% | 17% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.0 hPa | 2.8 m/s | 85% | 17% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.5 hPa | 3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.2 hPa | 3.1 m/s | 80% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.1 hPa | 3.1 m/s | 77% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.1 hPa | 3.3 m/s | 79% | 91% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.7 hPa | 3.4 m/s | 80% | 5% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.7 hPa | 3.5 m/s | 76% | 6% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.9 hPa | 3.7 m/s | 71% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.1 hPa | 4 m/s | 75% | 0% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.5 hPa | 3.9 m/s | 75% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.9 hPa | 4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.4 hPa | 4.8 m/s | 73% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.3 hPa | 5.1 m/s | 77% | 0% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.3 hPa | 5.3 m/s | 72% | 51% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.4 hPa | 5.2 m/s | 66% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1041.5 hPa | 5.2 m/s | 61% | 47% | 0% | |
Погода в Волоте Новгородской области на неделю, 14 дней, 10 дней, почасовой прогноз погоды на Норвежский сайт YR.no урно
Посёлок Волот в Новгородской области центр Волотовского муниципального района и сельского поселения Волот.