Выбити ,
деревня Солецкий район Новгородской области,
58.1° N, 30.41° E 46 m
Погода на ближайший час




Световой день:
17 ч 32мин04:17
21:49
Выбити ,
деревня Солецкий район Новгородской области,
58.1° N, 30.41° E 46 m
Погода на ближайший час




Световой день:
17 ч 32мин04:17
21:49
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 100% | 65% | 1% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1016.2 hPa | 100% | 93% | 2% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1015.9 hPa | 100% | 72% | 3% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1015.9 hPa | 100% | 91% | 6% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1016.1 hPa | 100% | 99% | 6% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1015.9 hPa | 100% | 92% | 3% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1015.9 hPa | 97% | 68% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.8 hPa | 93% | 81% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.5 hPa | 90% | 57% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.4 hPa | 85% | 69% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.2 hPa | 87% | 81% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.1 hPa | 86% | 81% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1014.9 hPa | 85% | 49% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1014.8 hPa | 86% | 46% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1014.4 hPa | 86% | 43% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1013.9 hPa | 86% | 19% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.2 hPa | 88% | 2% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.8 mm | 1.1 m/s | 1012.1 hPa | 91% | 11% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 1.1 mm | 6.9 m/s | 1013.4 hPa | 75% | 65% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1013.9 hPa | 92% | 79% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1012.7 hPa | 97% | 75% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1012.6 hPa | 99% | 45% | 1% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1012.6 hPa | 99% | 26% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1012.5 hPa | 99% | 66% | 1% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1012.3 hPa | 100% | 73% | 3% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1011.9 hPa | 100% | 85% | 7% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1011.8 hPa | 100% | 98% | 9% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1011.6 hPa | 99% | 98% | 2% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1011.3 hPa | 98% | 93% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1010.8 hPa | 99% | 70% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1011.3 hPa | 97% | 87% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1010.8 hPa | 96% | 38% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1010.6 hPa | 89% | 24% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1010.3 hPa | 86% | 26% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1009.8 hPa | 86% | 28% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1009.3 hPa | 80% | 25% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1008.6 hPa | 74% | 21% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1008.5 hPa | 76% | 47% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1007.7 hPa | 92% | 35% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1009.4 hPa | 97% | 70% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1008.1 hPa | 98% | 18% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1008.3 hPa | 95% | 25% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1008.3 hPa | 96% | 52% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1008.1 hPa | 98% | 25% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1008.1 hPa | 100% | 31% | 3% | ||
Среда 16-07-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1008.1 hPa | 100% | 29% | 4% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1007.8 hPa | 100% | 14% | 8% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1007.8 hPa | 100% | 4% | 10% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1008.0 hPa | 100% | 2% | 2% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1008.0 hPa | 100% | 0% | 3% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1008.0 hPa | 100% | 1% | 3% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1008.1 hPa | 100% | 2% | 2% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1007.9 hPa | 98% | 5% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1007.6 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1007.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1007.9 hPa | 76% | 12% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1008.3 hPa | 92% | 4% | 0% | ||
Четверг 17-07-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1009.6 hPa | 92% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.4 hPa | 58% | 19% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1013.1 hPa | 82% | 8% | 0% | ||
Пятница 18-07-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1014.0 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1014.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.6 hPa | 60% | 14% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1013.6 hPa | 77% | 34% | 0% | ||
Суббота 19-07-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.8 hPa | 88% | 34% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 2.3 mm | 2.8 m/s | 1011.3 hPa | 86% | 13% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 2.5 mm | 3 m/s | 1009.4 hPa | 88% | 26% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1008.9 hPa | 92% | 33% | 0% | ||
Воскресенье 20-07-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1008.2 hPa | 92% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 2.8 mm | 2.4 m/s | 1010.5 hPa | 92% | 16% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 2.5 mm | 2.8 m/s | 1005.9 hPa | 86% | 31% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1006.7 hPa | 93% | 23% | 0% | ||
Понедельник 21-07-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1007.4 hPa | 93% | 5% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1009.4 hPa | 84% | 34% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 3.1 mm | 2.3 m/s | 1008.5 hPa | 78% | 27% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1008.0 hPa | 95% | 92% | 0% | ||
Вторник 22-07-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1009.1 hPa | 94% | 3% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1012.2 hPa | 81% | 8% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1010.8 hPa | 65% | 21% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1011.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
Среда 23-07-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1009.7 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 2.4 mm | 2 m/s | 1011.5 hPa | 86% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 2.5 mm | 2.6 m/s | 1008.4 hPa | 85% | 41% | 0% | ||
21:00 | ![]() | mm | 1.7 m/s | 1007.2 hPa | 95% | 79% | 0% | ||
Погода Выбити Новгородской области 10 дней ,на неделю, 14 дней, почасовой прогноз погоды на Норвежский сайт YR.no урно
Деревня Выбити Солецкий район Новгородской области расположена на реке Колошка (правый приток Шелони).