Выбити ,
деревня Солецкий район Новгородской области,58.1° N, 30.41° E 46 m
Погода на ближайший час




Выбити ,
деревня Солецкий район Новгородской области, 58.1° N, 30.41° E 46 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 1.2 m/s | 87% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 1.2 m/s | 87% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 2 m/s | 79% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 2.5 m/s | 72% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 2.4 m/s | 71% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 2.5 m/s | 69% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 2.6 m/s | 67% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 2.7 m/s | 67% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 2.6 m/s | 66% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 2.3 m/s | 67% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 2 m/s | 70% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 1.4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 1.2 m/s | 84% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 1.1 m/s | 92% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 1 m/s | 96% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 1.2 m/s | 97% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 1.3 m/s | 96% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 1.2 m/s | 96% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 0.9 m/s | 98% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 1.1 m/s | 99% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 1.1 m/s | 99% | 0% | 1% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 1.4 m/s | 99% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 1.4 m/s | 98% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 1.7 m/s | 97% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 1.7 m/s | 94% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 1.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 1.8 m/s | 78% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 2.1 m/s | 67% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 2.4 m/s | 61% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 2.4 m/s | 55% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 2.6 m/s | 48% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 3.4 m/s | 44% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 3.9 m/s | 40% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 3.9 m/s | 42% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 3.7 m/s | 44% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 2.5 m/s | 50% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 1.9 m/s | 58% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 2.1 m/s | 65% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 2.3 m/s | 67% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 2.3 m/s | 70% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.2 m/s | 72% | 0% | 0% | |
Суббота 30-09-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 2.2 m/s | 75% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 2.2 m/s | 76% | 1% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 2.1 m/s | 77% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 2.3 m/s | 75% | 1% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 2.5 m/s | 75% | 2% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 2.4 m/s | 76% | 8% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 2.5 m/s | 75% | 18% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 2.6 m/s | 73% | 83% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 2.6 m/s | 72% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 2.7 m/s | 70% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 3 m/s | 68% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 3.1 m/s | 74% | 96% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 3.8 m/s | 75% | 47% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 3.4 m/s | 68% | 55% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 3.5 m/s | 70% | 81% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1010.1 hPa | 3.2 m/s | 73% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 2.8 m/s | 96% | 23% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 3 m/s | 94% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 4.3 m/s | 86% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 4.7 m/s | 66% | 17% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 3.1 m/s | 81% | 9% | 0% | |
Понедельник 02-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 2.9 m/s | 93% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 3.1 m/s | 88% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 3.7 m/s | 69% | 31% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 3.8 m/s | 81% | 36% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 3.7 m/s | 89% | 3% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 4 m/s | 89% | 13% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 3.9 m/s | 72% | 28% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 5 mm | 1005.6 hPa | 2.9 m/s | 86% | 100% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.5 mm | 1001.3 hPa | 4.5 m/s | 95% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.2 mm | 999.1 hPa | 4.7 m/s | 92% | 50% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 5 m/s | 76% | 44% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 4.4 m/s | 84% | 13% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 3.8 m/s | 83% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 3.5 m/s | 84% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 4.3 m/s | 69% | 28% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 2.5 m/s | 75% | 6% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 2.7 m/s | 85% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 2.8 m/s | 86% | 76% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 3.9 m/s | 53% | 12% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 4 mm | 1016.4 hPa | 2.9 m/s | 85% | 69% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 4.6 mm | 1008.3 hPa | 2.9 m/s | 95% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 3.2 m/s | 93% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 4.4 m/s | 71% | 59% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 3.4 m/s | 73% | 0% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1015.9 hPa | 3.3 m/s | 79% | 3% | 0% | |
Погода Выбити Новгородской области 10 дней ,на неделю, 14 дней, почасовой прогноз погоды на Норвежский сайт YR.no урно
Деревня Выбити Солецкий район Новгородской области расположена на реке Колошка (правый приток Шелони).