Выбити ,
деревня Солецкий район Новгородской области,
58.1° N, 30.41° E 46 m
Погода на ближайший час




Световой день:
12 ч 12мин07:00
19:12
Выбити ,
деревня Солецкий район Новгородской области,
58.1° N, 30.41° E 46 m
Погода на ближайший час




Световой день:
12 ч 12мин07:00
19:12
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.8 hPa | 97% | 1% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.5 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1022.0 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.5 hPa | 80% | 1% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.2 hPa | 77% | 4% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.9 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.8 hPa | 91% | 14% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.9 hPa | 92% | 19% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.7 hPa | 94% | 14% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.6 hPa | 96% | 23% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.6 hPa | 98% | 40% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.5 hPa | 98% | 44% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.3 hPa | 98% | 53% | 1% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.2 hPa | 99% | 84% | 1% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.2 hPa | 99% | 90% | 1% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.7 hPa | 99% | 91% | 2% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.3 hPa | 99% | 74% | 4% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.8 hPa | 100% | 36% | 11% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.5 hPa | 99% | 6% | 10% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.3 hPa | 98% | 0% | 2% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.1 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.7 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1025.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1025.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1027.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.7 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.7 hPa | 95% | 1% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1030.8 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1032.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1033.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1034.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1034.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1035.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1035.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1036.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1036.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1037.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1037.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1038.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1039.2 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1039.7 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1039.9 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1039.8 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.5 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1039.1 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1036.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 23-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1036.7 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1036.8 hPa | 56% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1034.3 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.1 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
Понедельник 24-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1031.4 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1029.6 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1026.1 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1023.8 hPa | 58% | 2% | 0% | ||
Вторник 25-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1021.5 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1012.2 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1010.7 hPa | 71% | 96% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1010.6 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
Среда 26-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1010.3 hPa | 90% | 67% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1011.7 hPa | 86% | 73% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1011.0 hPa | 61% | 83% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1011.4 hPa | 80% | 94% | 0% | ||
Четверг 27-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1009.9 hPa | 85% | 10% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1013.0 hPa | 82% | 41% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.8 mm | 3 m/s | 1009.6 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 1.6 mm | 2.4 m/s | 1009.3 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
Пятница 28-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1008.9 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1007.4 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1006.0 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1008.6 hPa | 80% | 98% | 0% | ||
Суббота 29-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1008.8 hPa | 86% | 88% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1010.7 hPa | 73% | 85% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1012.7 hPa | 55% | 69% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.2 hPa | 73% | 58% | 0% | ||
Воскресенье 30-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 2.3 m/s | 1010.6 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
Погода Выбити Новгородской области 10 дней ,на неделю, 14 дней, почасовой прогноз погоды на Норвежский сайт YR.no урно
Деревня Выбити Солецкий район Новгородской области расположена на реке Колошка (правый приток Шелони).