Зарубино ,
село в Любытинском районе Новгородской области,58.7° N, 33.47° E 145 m
Погода на ближайший час




Зарубино ,
село в Любытинском районе Новгородской области, 58.7° N, 33.47° E 145 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 2.1 m/s | 92% | 98% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 1.9 m/s | 91% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 1.9 m/s | 91% | 94% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 1.8 m/s | 90% | 65% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 2.5 m/s | 92% | 40% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 2.4 m/s | 91% | 85% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 1.3 m/s | 89% | 92% | 1% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 0.9 m/s | 88% | 73% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 0.6 m/s | 89% | 30% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 0.9 m/s | 88% | 27% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 1.3 m/s | 89% | 63% | 1% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 1.3 m/s | 91% | 42% | 2% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 1.3 m/s | 91% | 52% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 1.3 m/s | 91% | 34% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 1.3 m/s | 92% | 0% | 1% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 1.4 m/s | 92% | 0% | 3% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 1.7 m/s | 91% | 0% | 6% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 1.6 m/s | 91% | 0% | 2% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 2.3 m/s | 93% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 2.4 m/s | 93% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 2.1 m/s | 89% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 1.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 1.9 m/s | 91% | 0% | 1% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 2.3 m/s | 90% | 0% | 12% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 2.3 m/s | 91% | 0% | 20% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 2.3 m/s | 90% | 0% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 2.5 m/s | 90% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 2.7 m/s | 90% | 0% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 2.9 m/s | 90% | 0% | 3% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 2.8 m/s | 90% | 0% | 7% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 2.8 m/s | 89% | 6% | 2% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 2.7 m/s | 88% | 2% | 2% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 2.7 m/s | 88% | 13% | 4% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 2.8 m/s | 88% | 47% | 4% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 3.1 m/s | 88% | 95% | 6% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 3.3 m/s | 89% | 100% | 10% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 3.6 m/s | 88% | 100% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 3.9 m/s | 87% | 100% | 2% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 3.5 m/s | 87% | 100% | 3% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 3.1 m/s | 87% | 100% | 3% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.1 hPa | 2.8 m/s | 87% | 100% | 1% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.1 hPa | 2.5 m/s | 87% | 100% | 1% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.1 hPa | 2.4 m/s | 87% | 100% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.0 hPa | 2.3 m/s | 88% | 100% | 1% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.9 hPa | 2.5 m/s | 88% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 2.5 m/s | 87% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 2.2 m/s | 88% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 2.1 m/s | 88% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 2.1 m/s | 88% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 2.1 m/s | 89% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 2.2 m/s | 89% | 100% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 2.2 m/s | 89% | 100% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 2.3 m/s | 90% | 100% | 2% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 2.4 m/s | 90% | 100% | 2% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 2.3 m/s | 89% | 100% | 2% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 2.2 m/s | 87% | 100% | 2% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 2.2 m/s | 86% | 100% | 2% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 2.3 m/s | 86% | 100% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.7 hPa | 2.3 m/s | 87% | 100% | 2% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.9 hPa | 2.2 m/s | 90% | 100% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1015.8 hPa | 1.7 m/s | 90% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.6 hPa | 2.4 m/s | 89% | 41% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1020.3 hPa | 1.9 m/s | 87% | 61% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 1.2 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1024.3 hPa | 0.3 m/s | 89% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1026.4 hPa | 0.4 m/s | 90% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1029.1 hPa | 0.5 m/s | 86% | 88% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1031.9 hPa | 1.1 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1034.8 hPa | 0.9 m/s | 88% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.3 hPa | 1.5 m/s | 89% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.6 hPa | 0.5 m/s | 87% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.2 hPa | 1.7 m/s | 86% | 100% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.9 hPa | 1.6 m/s | 86% | 96% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.1 hPa | 1.9 m/s | 84% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1042.4 hPa | 2.5 m/s | 82% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.6 hPa | 3.6 m/s | 85% | 0% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.9 hPa | 4.5 m/s | 83% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1038.3 hPa | 4.6 m/s | 81% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.6 hPa | 5.5 m/s | 82% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.3 hPa | 5.4 m/s | 72% | 100% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.3 hPa | 5.5 m/s | 72% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1026.8 hPa | 5.9 m/s | 71% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1024.2 hPa | 3.7 m/s | 79% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1025.4 hPa | 2.1 m/s | 86% | 63% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1026.5 hPa | 1.8 m/s | 88% | 63% | 0% | |
Погода в Зарубино Новгородской области 10 дней ,на неделю, 14 дней, почасовой прогноз погоды на Норвежский сайт YR.no урно
Cело Зарубино в Любытинском муниципальном районе Новгородской области. Расположено в 10 км от административного центра района — посёлка Любытино.